Design selv
Skabt af dig






Find den rigtige størrelse: Sammenlign størrelsesangivelserne med et produkt, som du allerede har i din garderobe. Læg tøjet fladt på gulvet, så er det lettest at måle.
| Størrelse | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.0 | 45.5 | 20.3 |
| M | 73.5 | 51.0 | 21.0 |
| L | 76.0 | 56.0 | 22.8 |
| XL | 78.5 | 61.0 | 23.5 |
| XXL | 81.0 | 66.0 | 24.0 |
| 3XL | 83.5 | 71.0 | 26.0 |
| 4XL | 86.0 | 76.0 | 26.7 |
| 5XL | 88.5 | 81.0 | 27.9 |
A - Længde i cm B - Bredde i cm C - Ærmelængde i cm | |||
Få rabatten nu
Spare 10% på 6 artikler