Design selv
Skabt af dig





Find den rigtige størrelse: Sammenlign størrelsesangivelserne med et produkt, som du allerede har i din garderobe. Læg tøjet fladt på gulvet, så er det lettest at måle.
| Størrelse | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| S | 69.0 | 45.0 |
| M | 71.0 | 48.0 |
| L | 73.0 | 51.0 |
| XL | 75.0 | 54.0 |
| XXL | 77.0 | 57.0 |
| 3XL | 79.0 | 60.0 |
| 4XL | 80.0 | 63.0 |
| 5XL | 81.0 | 66.0 |
A - Længde i cm B - Bredde i cm | ||
Få rabatten nu
Spare 10% på 6 artikler